| Дата публикации: | 04.12.2019 |
| Всего просмотров: | 524 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 11 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 3.7 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 10 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2018-19361 CVE-2018-19360 CVE-2018-19362 CVE-2019-10158 CVE-2018-14721 CVE-2018-14720 CVE-2018-12022 CVE-2018-12023 CVE-2018-14718 CVE-2018-14719 CVE-2018-11307 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | JBoss Data Grid |
| Уязвимые версии: | JBoss Data Grid версии 7.3.2, 7.3.1, 7.3.0 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Red Hat Data Grid |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019120401 |