Дата публикации: | 22.11.2019 |
Всего просмотров: | 770 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N/E:U/RL:U/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2019-13157 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Vaccine |
Уязвимые версии: | Vaccine версии 2.1.4 |
Описание: | Обход каталога в Naver Vaccine |
URL производителя: |
https://www.naver.com/ |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019112213 |