Дата публикации: | 13.11.2019 |
Всего просмотров: | 392 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 9 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 7.6 [CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.6 [CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7.6 [CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 5.4 [CVSS:3.1/AV:A/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2019-1389 CVE-2019-0721 CVE-2019-0719 CVE-2019-0712 CVE-2019-1309 CVE-2019-1310 CVE-2019-1397 CVE-2019-1398 CVE-2019-1399 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Windows
Windows Server |
Уязвимые версии: | Windows версии 7, 8.1, 10, 10 1607, 10 1709, 10 1803, 10 1809, 10 1903 Windows Server версии 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 1803, 2008, 2019, 1903 |
Описание: | Множественные уязвимости в Windows Hyper-V |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019111214 |