Дата публикации: | 10.04.2019 |
Всего просмотров: | 464 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 10 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.6 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 5.6 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 8.8 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.7 [CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H/E:P/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2019-0848 CVE-2019-0814 CVE-2019-0844 CVE-2019-0840 CVE-2019-0685 CVE-2019-0805 CVE-2019-0836 CVE-2019-0796 CVE-2019-0731 CVE-2019-0730 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: |
Повышение привилегий Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Windows
Windows Server |
Уязвимые версии: | Windows версии 8.1, 7, 10, RT 8.1, 10 1607, 10 1703, 10 1709, 10 1803, 10 1809 Windows Server версии 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2016, 2019, 1709, 1803 |
Описание: | Множественные уязвимости в драйверах ядра Windows |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019041002 |