Дата публикации: | 14.02.2019 |
Всего просмотров: | 1139 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Нет |
Количество уязвимостей: | 11 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H/E:P/RL:U/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2019-7636 CVE-2019-7635 CVE-2019-7573 CVE-2019-7572 CVE-2019-7577 CVE-2019-7638 CVE-2019-7637 CVE-2019-7574 CVE-2019-7576 CVE-2019-7575 CVE-2019-7578 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Simple DirectMedia Layer |
Уязвимые версии: | Simple DirectMedia Layer версии 2.0.9, 2.0.8, 2.0.7, 2.0.4, 2.0.0, 1.2.15, 1.2.14, 1.2.13, 1.2.12, 1.2.11, 1.2.10, 1.2.9, 1.2.8, 1.2.7, 1.2.6, 1.2.5, 1.2.4, 1.2.3, 1.2.2, 1.2.1, 1.2.0, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.1 |
Описание: | Отказ в обслуживании в Simple Direct Media Layer |
Решение: | Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019021411 |