Дата публикации: | 13.02.2019 |
Всего просмотров: | 887 |
Опасность: | Высокая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 8 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 9.6 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 9.6 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 6.5 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2019-0618 CVE-2019-0662 CVE-2019-0619 CVE-2019-0660 CVE-2019-0664 CVE-2019-0602 CVE-2019-0615 CVE-2019-0616 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Windows
Windows Server |
Уязвимые версии: | Windows версии 8.1, 7, 10, RT 8.1, 10 1607, 10 1703, 10 1709, 10 1803, 10 1809 Windows Server версии 2012, 2012 R2, 2008, 2008 R2, 2016, 2019, 1709, 1803 |
Описание: | Множественный уязвимости в компоненте Microsoft Windows GDI |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019021309 |