Дата публикации: | 07.02.2019 |
Всего просмотров: | 977 |
Опасность: | Средняя |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:N/I:L/A:N/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: | CVE-2019-1672 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Cisco Web Security Appliance 9.х
Cisco Web Security Appliance 8.x Cisco Web Security Appliance 10.x |
Уязвимые версии: | Cisco Web Security Appliance версии 11.5.1-FCS-115, 10.5.2-072, 10.1.0-204 |
Описание: | Обход ограничений безопасности в Cisco Web Security Appliance |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2019020708 |