Дата публикации: | 09.05.2018 |
Всего просмотров: | 2610 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 5 |
CVSSv3.1 рейтинг: | 5.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 5.3 [CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] 7.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L/E:U/RL:O/RC:C] |
CVE ID: |
CVE-2018-0854 CVE-2018-0958 CVE-2018-8129 CVE-2018-8132 CVE-2018-8142 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Windows
Windows Server |
Уязвимые версии: | Windows версии 10 Windows Server версии 2016 |
Описание: | Обход ограничений безопасности в Microsoft Windows |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018050837 |