| Дата публикации: | 13.03.2018 |
| Всего просмотров: | 1073 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 7 |
| CVSSv3.1 рейтинг: | 9.6 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.6 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 4.3 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C] 9.8 [CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H/E:U/RL:O/RC:C] |
| CVE ID: |
CVE-2018-0889 CVE-2018-0891 CVE-2018-0935 CVE-2018-0927 CVE-2018-0929 CVE-2018-0932 CVE-2018-0942 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
Microsoft Internet Explorer 11.x
Microsoft Internet Explorer 10.x Microsoft Internet Explorer 9.x Microsoft Internet Explorer 8.x Microsoft Internet Explorer 5.5 Microsoft Internet Explorer 5.01 Microsoft Internet Explorer 7.x Microsoft Internet Explorer 6.x |
| Уязвимые версии: | Microsoft Internet Explorer версии 11, 10, 9
|
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Internet Explorer |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018031306 |