| Дата публикации: | 15.02.2018 |
| Всего просмотров: | 2483 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv2 рейтинг: | 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2018-1201 CVE-2018-1202 CVE-2018-1189 CVE-2018-1188 CVE-2018-1187 CVE-2018-1186 CVE-2018-1204 CVE-2018-1203 CVE-2018-1213 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Межсайтовый скриптинг Повышение привилегий |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
EMC Isilon OneFS 7.x
EMC Isilon OneFS 8.x |
| Уязвимые версии: | EMC Isilon OneFS версии 7.1.0.0, 8.0.0, 8.1.0
|
| Описание: | Множественные уязвимости в Dell EMC Isilon OneFS |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018021501 |