Дата публикации: | 09.02.2018 |
Всего просмотров: | 2852 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv2 рейтинг: | -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
CVE ID: | CVE-2018-1368 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | IBM Security Guardium |
Уязвимые версии: | IBM Security Guardium версии 9.5, 9.1, 9.0
|
Описание: | Обход ограничений безопасности в IBM Security Guardium |
URL производителя: |
http://www.ibm.com/us-en |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018020904 |