Дата публикации: | 05.02.2018 |
Всего просмотров: | 2052 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 2 |
CVSSv2 рейтинг: | -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) -0 (0 (AV:L/AC:H/Au:M/C:N/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
CVE ID: |
CVE-2018-1185 CVE-2018-1184 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Компрометация системы |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | RecoverPoint |
Уязвимые версии: | RecoverPoint версии -
|
Описание: | Выполнение команд в EMC RecoverPoint |
URL производителя: |
http://www.emc.com/en-us/index.htm |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018020502 |