| Дата публикации: | 24.01.2018 |
| Всего просмотров: | 3619 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 13 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5.3 (5.3 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 2.8 (5.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (5.3 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (1.6 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (1.6 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (1.6 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (5.3 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2018-4082 CVE-2018-4085 CVE-2018-4086 CVE-2018-4087 CVE-2018-4088 CVE-2018-4089 CVE-2018-4090 CVE-2018-4092 CVE-2018-4093 CVE-2018-4094 CVE-2018-4095 CVE-2018-4096 CVE-2018-4100 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Раскрытие важных данных Повышение привилегий Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Apple iOS 11.x |
| Уязвимые версии: | Apple iOS версии 11.2, 11.1.1, 11.0.3, 11.0.2, 11.0.1, 11.0.0, 11.1
|
| Описание: | Множественные уязвимости в Apple iOS |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018012407 |