| Дата публикации: | 04.01.2018 |
| Дата изменения: | 19.01.2018 |
| Всего просмотров: | 1020 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 19 |
| CVSSv2 рейтинг: | 1.7 (4.3 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 2.8 (5.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2018-0818 CVE-2018-0773 CVE-2018-0774 CVE-2018-0781 CVE-2018-0758 CVE-2018-0762 CVE-2018-0768 CVE-2018-0769 CVE-2018-0770 CVE-2018-0772 CVE-2018-0775 CVE-2018-0776 CVE-2018-0777 CVE-2018-0778 CVE-2018-0780 CVE-2018-0803 CVE-2018-0800 CVE-2018-0766 CVE-2018-0767 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: |
Раскрытие важных данных Обход ограничений безопасности Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Microsoft Edge |
| Уязвимые версии: | ChakraCore версии -
Microsoft Edge версии - Microsoft Internet Explorer версии 9, 10, 11 |
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Edge |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2018010410 |