| Дата публикации: | 26.06.2017 |
| Всего просмотров: | 1092 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 2 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5.3 (5.3 (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (1.6 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2017-8576 CVE-2017-8575 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: | Повышение привилегий |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 2016 |
| Уязвимые версии: | Windows Server версии 2016
Windows версии 10 |
| Описание: | Две уязвимости в Microsoft Windows Graphics Component |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017062604 |