Дата публикации: | 06.05.2015 |
Всего просмотров: | 2257 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv2 рейтинг: | 2.1 (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
CVE ID: | CVE-2014-4776 |
Вектор эксплуатации: | Локальная |
Воздействие: | Раскрытие важных данных |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | IBM License Metric Tool 9.х |
Уязвимые версии: | IBM License Metric Tool 9.0
IBM License Metric Tool 9.0.1 IBM License Metric Tool 9.1 |
Описание: | Уязвимость позволяет локальному пользователю получить доступ к важным данным. Уязвимость существует из-за того, что система не имеет метода для отключения функционала автозаполнения полей. Локальный пользователь может получить доступ к важным данным. |
URL производителя: |
ibm.com |
Решение: | Установите последнюю версию с сайта производителя. |
Ссылки: | http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21713641 |