| Дата публикации: | 04.08.2014 |
| Всего просмотров: | 956 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 2.9 (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2014-2628 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: | Раскрытие важных данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | HP Enterprise Maps 1.x |
| Уязвимые версии: HP Enterprise Maps 1 Описание: URL производителя: http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1622421#.U9tWFfmSzig Решение: Установите исправление с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04390793 |