| Дата публикации: | 20.06.2014 |
| Всего просмотров: | 727 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2012-5581 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Oracle Solaris 11 Express |
|
Уязвимые версии: Oracle Solaris 11.x, возможно более ранние версии
Описание:
Подробное описание уязвимости доступно по адресу: URL производителя: http://www.oracle.com/ Решение: Установите последнюю версию 11.1.10.5.0 с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/cve_2012_5581_denial_of |