| Дата публикации: | 21.04.2014 |
| Всего просмотров: | 768 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 7.5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:U/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2014-2654 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Неавторизованное изменение данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | mAdserve 2.x |
| Уязвимые версии: mAdserve 2.0, возможно более ранние версии
Описание: URL производителя: http://www.madserve.org/ Решение: Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
|
| Ссылки: | https://www.htbridge.com/advisory/HTB23209 |