| Дата публикации: | 17.03.2014 |
| Всего просмотров: | 1571 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:U/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2014-0591 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Отказ в обслуживании |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Sun Solaris 9 |
| Уязвимые версии: Sun Solaris 9.x, возможно более ранние версии
Описание:
Подробное описание уязвимости доступно по адресу: URL производителя: http://www.sun.com Решение: Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
|
| Ссылки: | https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/cve_2014_0591_buffer_errors |