| Дата публикации: | 26.09.2013 |
| Всего просмотров: | 2476 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 4.3 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: |
CVE-2012-1016 CVE-2013-1415 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Отказ в обслуживании |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Oracle Solaris 11 Express |
| Уязвимые версии: Oracle Solaris 11.x
Описание:
Подробная информация доступна по адресу: URL производителя: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/overview/index.html Решение: Установите версию 11.1.10.5.0 с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/multiple_vulnerabilities_in_the_pkinit |