| Дата публикации: | 07.06.2013 |
| Всего просмотров: | 1197 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 2.6 (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:U/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-2158 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Межсайтовый скриптинг |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Drupal Services Module 6.x |
| Уязвимые версии: Drupal Services 6.x-3.x, возможно другие версии
Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь: URL производителя: https://drupal.org/project/services Решение: Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
|
| Ссылки: | http://drupal.org/node/2012982 |