| Дата публикации: | 13.05.2013 |
| Всего просмотров: | 1267 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5.4 (AV:A/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-2269 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Aruba Networks ClearPass 5.x |
| Уязвимые версии: Aruba Networks ClearPass 5.x, возможно другие версии.
Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь: URL производителя: http://www.arubanetworks.com/products/clearpass/ Решение: Установите обновление с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | http://www.arubanetworks.com/support/alerts/aid-050813.asc |