| Дата публикации: | 17.04.2013 |
| Всего просмотров: | 1484 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 6.9 (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-1495 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: | Повышение привилегий |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Oracle Auto Service Request 4.x |
| Уязвимые версии: Oracle Auto Service Request версии до 4.3.2
Описание: Уязвимость существует из-за неизвестной ошибки. Подробности не разглашаются. URL производителя: http://www.oracle.com/technetwork/systems/asr/overview/index.html Решение: Установите последнюю версию с сайта производителя. |
|
| Ссылки: |
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2013-1899555.html#AppendixTOOL http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapril2013verbose-1899563.html#TOOL |