| Дата публикации: | 10.04.2013 |
| Всего просмотров: | 986 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Инстуркции по устранению |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 4.8 (AV:A/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-1899 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: | Отказ в обслуживании |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Eucalyptus 3.x |
| Уязвимые версии:
Eucalyptus 3.2.x, возможно другие версии Eucalyptus 3.1.x, возможно другие версии Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь (#1): URL производителя: http://www.eucalyptus.com/ Решение: Для устранения уязвимости следуйте инструкциям производителя. |
|
| Ссылки: | http://www.eucalyptus.com/eucalyptus-cloud/security/esa-11 |