| Дата публикации: | 13.11.2012 |
| Всего просмотров: | 1077 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 6.4 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N/E:U/RL:U/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2012-4949 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Неавторизованное изменение данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | ArcGIS 10.x |
| Уязвимые версии: ArcGIS 10.1, возможно более ранние версии.
Описание:
Уязвимость существует из-за недостаточной обработки входных данных в параметре "where" в сценарии rest/services/ URL производителя:
http://www.esri.com/software/arcgis
Решение: Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
|
| Ссылки: | http://www.kb.cert.org/vuls/id/795644 |