| Дата публикации: | 06.06.2012 |
| Всего просмотров: | 1468 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Инстуркции по устранению |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 4.3 (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:W/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2012-2143 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Брут-форс атака |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Check Point IPSO 6.x |
| Уязвимые версии:Check Point IPSO 6.2, возможно другие версии.
Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь: URL производителя: http://www.checkpoint.com/services/lifecycle/ipso-support.html Решение: Для устранения уязвимости следуйте инструкциям производителя. |
|
| Ссылки: | https://supportcenter.checkpoint.com/supportcenter/portal?eventSubmit_doGoviewsolutiondetails=&solutionid=sk75640 |