| Дата публикации: | 16.05.2012 |
| Всего просмотров: | 1083 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 6.8 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | Нет данных |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | IBM WebSphere Application Server 7.0.x |
| Уязвимые версии: IBM WebSphere Application Server для z/OS версии до 7.0.0.23
Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь: URL производителя: http://www-01.ibm.com/software/webservers/appserv/was/ Решение: Установите обновление с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM53810 |