| Дата публикации: | 02.02.2012 |
| Всего просмотров: | 1109 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 3.3 (AV:A/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | Нет данных |
| Вектор эксплуатации: | Локальная сеть |
| Воздействие: | Раскрытие важных данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Cloupia FlexPod |
| Уязвимые версии: Cloupia FlexPod
Описание: Уязвимость существует из-за недостаточной обработки входных данных в параметре dir перед осуществлением загрузки файла. Удаленный пользователь может с помощью специально сформированного запроса, содержащего символы обхода каталога, загрузить произвольный файл с уязвимой системы. URL производителя: www.cloupia.com/en/flexpod-management-and-automation.htm Решение: Установите исправление с сайта производителя. |