| Дата публикации: | 17.03.2011 |
| Всего просмотров: | 2903 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 10 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2011-0609 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Google Chrome 10.x |
| Уязвимые версии: Google Chrome версии до 10.0.648.134
Описание:
Подробное описание уязвимости: URL производителя: www.google.com Решение: Установите последнюю версию 10.0.648.134 с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | http://googlechromereleases.blogspot.com/2011/03/stable-and-beta-channel-updates_15.html |