| Дата публикации: | 24.03.2010 |
| Всего просмотров: | 1138 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | Нет данных |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Secure Dept Portal 1.x |
| Уязвимые версии: Secure Dept Portal версии до 1.2.0
Описание:
Подробное описание уязвимости: URL производителя: wolf-software.net Решение: Установите последнюю версию 1.2.0 с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | http://changelog.wolf-software.net/list_changelog_entries.php?groupname=secure_dept_portal |