| Дата публикации: | 24.05.2006 |
| Всего просмотров: | 1209 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Нет |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVE ID: | Нет данных |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Horizontal Shooter BOR (HOR) 2.x |
| Уязвимые версии: Horizontal Shooter BOR 2.0000, возможно более ранние версии.
Описание:
Подробное описание уязвимости: URL производителя: openbor.net/hor/ Решение: Способов устранения уязвимости не существует в настоящее время. |
|
| Ссылки: | Beats of Rage (BOR) Engine Format String Vulnerability |