Дата публикации: | 09.10.2004 |
Всего просмотров: | 1011 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVE ID: | Нет данных |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Обход ограничений безопасности |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: | Online-Bookmarks 0.x |
Уязвимые версии: online-bookmarks версии до 0.4.6
Описание: URL производителя: http:// www.frech.ch/online-bookmarks/ Решение:Установите последнюю версию с сайта производителя |
|
Ссылки: | Restriction Bypass Vulnerability |