Дата публикации: | 21.08.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Всего просмотров: | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Опасность: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие исправления: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество уязвимостей: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CVE ID: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вектор эксплуатации: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Воздействие: | |||||||||||||||||||||||||||||||
CWE ID: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
Наличие эксплоита: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уязвимые продукты: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | Несколько уязвимостей обнаружено в Microsoft® Internet Explorer. Удаленный атакующий может выполнять различные действия на уязвимой системе, например запускать произвольные программы.
Micorosoft выпустила совокупную заплату, которая устраняет все ранее обнаруженные уязвимости для Internet Explorer 5.01, 5.5 и 6.0, и несколько недавно обнаруженных:
Уязвимость обнаружена в Microsoft Internet Explorer 5.0-6.0 Риски обнаруженных уязвимостей:
|