| Дата публикации: | 12.08.2002 | ||||||||||||||||||||||||
| Дата изменения: | 17.10.2006 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего просмотров: | 1202 | ||||||||||||||||||||||||
| Опасность: | |||||||||||||||||||||||||
| Наличие исправления: | |||||||||||||||||||||||||
| Количество уязвимостей: | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| CVE ID: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Вектор эксплуатации: | |||||||||||||||||||||||||
| Воздействие: | |||||||||||||||||||||||||
| CWE ID: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие эксплоита: | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Уязвимые продукты: | |||||||||||||||||||||||||
| Описание: | Microsoft Content Management Server (MCMS) 2001 – система управления содержанием сайтов электронной коммерции от Microsoft. В программе обнаружено три уязвимости:
Степень риска обнаруженных уязвимостей: Buffer Overrun in MCMS Authentication Operation:
Program Execution via MCMS Authoring Function:
SQL Injection via MCMS Resource Request:
|