Дата публикации: | 08.08.2017 |
Дата изменения: | 16.08.2017 |
Всего просмотров: | 622 |
Опасность: | Низкая |
Наличие исправления: | Да |
Количество уязвимостей: | 1 |
CVSSv2 рейтинг: | 0.3 (3 (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) |
CVE ID: | CVE-2017-8516 |
Вектор эксплуатации: | Удаленная |
Воздействие: | Раскрытие важных данных |
CWE ID: | Нет данных |
Наличие эксплоита: | Нет данных |
Уязвимые продукты: |
Microsoft SQL Server 2016
Microsoft SQL Server 2012 Microsoft SQL Server 2014 |
Уязвимые версии: | Microsoft SQL Server версии 2012, 2014, 2016
|
Описание: | Раскрытие важны данных в Microsoft SQL Server Analysis Services |
URL производителя: |
http://www.microsoft.com |
Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017080812 |