| Дата публикации: | 14.06.2017 |
| Всего просмотров: | 3090 |
| Опасность: | Высокая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 17 |
| CVSSv2 рейтинг: | 2.8 (5 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 2.8 (5 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.4 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:POC/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.4 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:POC/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 2.8 (5.3 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P/E:POC/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.2 (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N/E:U/RL:OF/RC:C)) 5.3 (6.9 (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2017-8530 CVE-2017-8548 CVE-2017-8549 CVE-2017-8555 CVE-2017-8496 CVE-2017-8497 CVE-2017-8498 CVE-2017-8499 CVE-2017-8504 CVE-2017-8517 CVE-2017-8520 CVE-2017-8521 CVE-2017-8522 CVE-2017-8523 CVE-2017-8524 CVE-2017-8529 CVE-2017-0223 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Компрометация системы |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Microsoft Edge |
| Уязвимые версии: | Microsoft Edge версии -
|
| Описание: | Множественные уязвимости в Microsoft Edge |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017061401 |