| Дата публикации: | 07.06.2017 |
| Дата изменения: | 08.06.2017 |
| Всего просмотров: | 1686 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 9 |
| CVSSv2 рейтинг: | 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) 0.3 (3.7 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:OF/RC:C)) |
| CVE ID: |
CVE-2017-7452 CVE-2017-7453 CVE-2017-7454 CVE-2017-7939 CVE-2017-7940 CVE-2017-7962 CVE-2017-8325 CVE-2017-8326 CVE-2017-8327 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Раскрытие важных данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | ImageWorsener |
| Уязвимые версии: | ImageWorsener версии 1.3.0
|
| Описание: | Множественные уязвимости в ImageWorsener |
| Решение: | Установите исправление с сайта производителя. |
| Ссылки: | https://www.cybersecurity-help.cz/vdb/SB2017060606 |