| Дата публикации: | 18.08.2014 |
| Всего просмотров: | 983 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 6.9 (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2014-2630 |
| Вектор эксплуатации: | Локальная |
| Воздействие: | Повышение привилегий |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | HP Operations Agent 11.x |
| Уязвимые версии: HP Operations Agent 11.00, возможно более ранние версии Описание: Уязвимость существует из-за неизвестной ошибки, связанной с Glance. Подробности не разглашаются. URL производителя: http://www8.hp.com/us/en/software-solutions/software.html?compURI=1170678#.U_G_PzJ_t_Q Решение: Установите последнюю версию с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c04394554 |