| Дата публикации: | 21.02.2014 |
| Всего просмотров: | 1259 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-5879 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Отказ в обслуживании |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
IBM WebSphere Portal 6.x
IBM WebSphere Portal 7.x IBM WebSphere Portal 8.x |
| Уязвимые версии: IBM WebSphere Portal 6.х, 7.х, 8.x, возможно более ранние версии Описание:
Подробное описание уязвимости доступно по адресу: URL производителя: http://www.ibm.com Решение: Установите фиксированную версию с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21664355 |