| Дата публикации: | 04.07.2013 |
| Всего просмотров: | 1549 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 5 (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2013-1667 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Отказ в обслуживании |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: |
Oracle Solaris 11 Express
Sun Solaris 10 |
| Уязвимые версии:
Oracle Solaris 11.x Sun Solaris 10.x Описание:
Подробное описание уязвимости смотрите здесь: URL производителя: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/overview/index.html Решение: Установите последнюю версию с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/cve_2013_1667_denial_of |