| Дата публикации: | 25.09.2012 |
| Всего просмотров: | 910 |
| Опасность: | Средняя |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 7.8 (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2011-2524 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Раскрытие важных данных |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Oracle Solaris 11 Express |
| Уязвимые версии: Oracle Solaris 11.x
Описание:
С подробным описанием уязвимостей можно ознакомиться здесь: URL производителя: https://www.oracle.com/ Решение: Для устранения уязвимости установите исправление 11/11 SRU 11.4 с сайта производителя. |
|
| Ссылки: | https://blogs.oracle.com/sunsecurity/entry/cve_2011_2524_directory_traversal |