| Дата публикации: | 24.02.2012 |
| Всего просмотров: | 1379 |
| Опасность: | Низкая |
| Наличие исправления: | Да |
| Количество уязвимостей: | 1 |
| CVSSv2 рейтинг: | 2.6 (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N/E:U/RL:O/RC:C) |
| CVE ID: | CVE-2012-0453 |
| Вектор эксплуатации: | Удаленная |
| Воздействие: | Межсайтовый скриптинг |
| CWE ID: | Нет данных |
| Наличие эксплоита: | Нет данных |
| Уязвимые продукты: | Bugzilla 4.x |
| Уязвимые версии: Bugzilla 4.2rc2, возможно предыдущие версии
Описание: URL производителя: http://www.bugzilla.org/releases/4.0.2/ Решение: Установите исправление с сайта производителя. |
|
| Ссылки: |
http://www.bugzilla.org/security/4.0.4/ https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=725663 |