| Исследование аудитории сайта SecurityLab.ru
| |
|
Посещаемость сайта (в среднем за последние 3 месяца), уникальных пользователей
| |
| День | 31505 |
| Неделя | 186237
|
| Месяц | 612903 |
|
| |
|
Просмотров страниц (в среднем за последние 3 месяца, исключая хиты поисковиков и неполные загрузки)
| |
| День | 104102 |
| Неделя | 672012 |
| Месяц | 3147903 |
|
| |
|
Источники трафика
| |
| Поисковые системы | 36,5% |
| Yandex | 29.2% |
| 62.5% | |
| Rambler | 1.3% |
| Другие | 7% |
| Ссылки с других сайтов | 16.0% |
| Каталоги | 0,3% |
| Закладки и рассылки сайта | 47.2% |
|
| |
|
Место жительства
| |
| Москва и Московская область | 51.0% |
| Санкт-Петербург | 12.4% |
| Свердловская область
| 4.7
|
| Новосибирская область
| 3.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
Ваш возраст
| |
| До 18 лет | 5.4% |
| 18-24 лет | 33% |
| 25-34 лет | 44.8% |
| 35-44 лет | 11.3% |
| Старше 45 лет | 5.4% |
|
| |
|
Ваш пол
| |
| Мужчины | 83% |
| Женщины | 17% |
|
| |
|
Как давно вы пользуетесь Интернетом
| |
| Менее полугода | 3% |
| Менее года | 5% |
| 1-2 года | 9% |
| 3-4 года | 25% |
| Более 4-х лет | 54% |
| Затрудняюсь ответить | 4% |
|
| |
|
Где Вы пользуетесь Интернетом?
| |
| С работы | 76% |
| Из дома | 57% |
| Из института. школы | 6% |
| От друзей. знакомых | 1% |
| Из интернет кафе. компьютерного клуба | 1% |
| Мобильный доступ. сотовый телефон | 8% |
| Другое/затрудняюсь ответить | 10% |
|
| |
|
Ваше образование
| |
| начальное образование | 1% |
| Незаконченное среднее образование | 3% |
| Среднее образование | 12% |
| Среднее специальное образование | 2% |
| Незаконченное высшее образование | 25% |
| Высшее образование | 53% |
| Ученая степень | 4% |
|
| |
|
Сколько времени в день вы проводите в Интернет
| |
| Практически не пользуюсь | 1% |
| менее 30 минут | 6% |
| от 30 до 60 минут | 11% |
| от 1 до 3 часов | 28% |
| более 3 часов | 54% |
|
| |
|
Род занятий
| |
| Руководитель высшего звена | 4% |
| Руководитель среднего/низшего звена | 14% |
| Специалист по Информационной безопасности | 14% |
| Сетевой/системный администратор | 23% |
| Программист | 22% |
| Студент/школьник | 13% |
| Безработный | 2% |
| Другое | 9% |
|
| |
|
Что вы когда либо покупали в Интернете?
| |
| Книги | 37% |
| Ничего не покупал/покупала | 35% |
| Видео кассеты. CD/DVD | 27% |
| Программное обеспечение | 23% |
| Компьютеры. Комплектующие | 20% |
| Другое | 16% |
| Мобильные телефоны | 13% |
| Аудио-Видео аппаратуру | 9% |
| Бытовую электронику | 8% |
| Платежные карты | 6% |
| Билеты на спектакли. концерты | 5% |
| Туристические путевки | 2% |
| Страховой полис | 2% |
|
| |
| Какие сайты вы посещали последние 2 недели? | |
| Сайты о комьютерах, интернете, информационных технологиях | 86% |
| Поисковые системы | 80% |
| Новостные сайты | 54% |
| Почтовые службы | 54% |
| Образовательные/научные сайты | 37% |
| Другие | 28% |
| Сайты о музыке,кино | 28% |
| Развлекательные сайты | 26% |
| Сайты для "взрослых" | 20% |
| Игровые сайты | 20% |
| Интернет магазины/аукционы | 19% |
| Сайты о поиске работы | 12% |
| Правительственные сайты | 11% |
| Финансовые сайты | 10% |
| Автомобильные сайты | 10% |
| Спортивные сайты | 8% |
| О путешествиях | 3% |
|
| |
| Принятие каких решений в компании находится в Вашей компетенции? | |
| Защита информации | 65% |
| Информационные технологии | 59% |
| Закупка компьютеров комплектующих | 41% |
| Закупка Программного обеспечения | 39% |
| Сотрудничество с другими организациями и специалистами | 32% |
| Веб дизайн | 29% |
| Факсимильная Копировальная техника | 18% |
| Крупное серверное оборудование (Mainframe) | 18% |
| Другое | 17% |
| Подбор персонала | 13% |
| Реклама маркетинг | 10% |
| Банковские вопросы | 5% |
|
| |
|
Доход на одного члена вашей семьи в месяц
| |
| Не знаю/не хочу отвечать | 12% |
| менее 50$ | 1% |
| от 50 до 150$ | 11% |
| от 150$ до 300$ | 18% |
| от 300$ до 600$ | 24% |
| от 600$ до 1000$ | 19% |
| от 1000$ до 1500$ | 13% |
| от 1500$ до 2500$ | 6% |
| выше 2500$ | 3% |
|
| |
|
Вспомните когда вы кликнули на рекламу на Web сайте последний раз. Почему Вы кликнули на нее?
| |
| Меня заинтересовал продукт/услуга, которые рекламировались | 44% |
| Меня заинтересовал веб сайт, который рекламировался | 15% |
| Реклама была интригующая и мне было интересно посмотреть, куда она приведет | 15% |
| В рекламе задавался интересный вопрос | 8% |
| В рекламе была забавная анимация | 5% |
| Меня заинтересовала компания, которая рекламировалась | 3% |
| Реклама была интерактивная | 2% |
| В рекламе предлагался розыгрыш призов | 1% |
| Реклама напомнила мне другую, которою я видел(а) по телевидению или на улице | 0% |
| В рекламе упоминалась возможность сэкономить деньги | 0% |
|
| |
|
Вы думаете, что реклама в Интернете
| |
| Раздражающая | 17% |
| Полезная | 24% |
| Информативная | 32% |
| Отвлекающая | 26% |
| Познавательная | 7% |
| Развлекательная | 4% |
| Потеря времени | 13% |
| Навязчивая | 31% |
| Ничего из вышеперечисленного | 7% |
|
| |
|
Выберите наиболее приоритетные источники информации о профессиональной деятельности и образовании
| |
| В интернете | 90% |
| Из книги | 47% |
| Из журналов | 33% |
| По телевидению | 10% |
| Из газеты | 10% |
| По радио | 1% |
